The following table summarizes the key financial details of selected mutual funds for the month of Ashwin, 2082, including NAV changes, fund size, investments, bank balances, and net profit or loss.
| Fund Name | Type | Fund Size | NAV (Current / Previous) | Investments (Shares / Bonds / Public Issues) | Bank Balance | Net Profit/Loss (Ashwin / Previous Month) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise First Mutual Fund (SFMF) | Closed-end | Rs. 86 Cr | 9.78 / 10.24 | Shares: 66.26 Cr, Bonds/Debentures: 10.13 Cr, Public Issues: 0.22 Cr | 7.1 Cr | Loss: 2.01 Cr / Profit: 1.92 Cr |
| Sunrise Focused Equity Fund (SFEF) | Closed-end | Rs. 1 Arba | 9.93 / 10.47 | Shares: 87.51 Cr, Public Issues: 1.48 Cr | 9.27 Cr | Loss: 1.17 Cr / Profit: 4.27 Cr |
| Sunrise Bluechip Fund (SBCF) | Closed-end | Rs. 1.25 Arba | 9.24 / 9.74 | Shares: 1.04 Arba, Debentures: 4.57 Cr, Public Issues: 0.32 Cr | 6.02 Cr | Loss: 9.75 Cr / Loss: 3.44 Cr |
| Laxmi Unnati Kosh (LUK) | Closed-end | Rs. 65.26 Cr | 9.46 / 10.10 | Shares: 53.3 Cr, Debentures: 1.08 Cr | 7.06 Cr | Loss: 3.78 Cr / Profit: 0.44 Cr |
| Shubha Laxmi Kosh (SLK) | Open-end | Rs. 48.85 Cr | 9.78 / 10.45 | Shares: 38.62 Cr, Public Issues: 0.055 Cr | 8.76 Cr | Loss: 4.65 Cr / Loss: 1.55 Cr |
| Laxmi Value Fund II (LVF2) | Closed-end | Rs. 80 Cr | 9.60 / 10.35 | Shares: 70.07 Cr | 6.48 Cr | Loss: 3.35 Cr / Profit: 2.59 Cr |
If you want, I can also highlight the NAV declines and losses visually so that itβs easier to spot which funds underperformed this month. Do you want me to do that?